Las Mejores Empresas para Trabajar
Cada año Great Place to Work® elabora y publica las listas de Las Mejores Empresas para Trabajar en cada uno de los países donde está presente, tomando como base el estudio de clima organizacional más grande del mundo.
Desde 2001, en Chile publicamos el ranking de Las Mejores Empresas para Trabajar, utilizando una metodología única que ha sido probada por más de veinticinco años consecutivos en más de 45 países.
Durante el proceso de medición 2015, sólo en Chile se evaluó a 208 empresas de distintos rubros, respondiendo más de 300.000 colaboradores a lo largo de todo el país.
La metodología de Great Place to Work® es rigurosa y objetiva y marca un estándar global para definir grandes lugares de trabajo para fines comerciales, académicos y gubernamentales. Los resultados de las listas se publican en forma anual a través de una edición especial del diario El Mercurio.
Estas listas, representan el reconocimiento a los grandes lugares de trabajo, los que se destacan por sus esfuerzos en construir altos niveles de confianza entre sus líderes y colaboradores.
LUGAR | ORGANIZACIÓN | SECTOR | NÚMERO DE COLABORADORES | |
---|---|---|---|---|
1 | Transbank S.A. | Servicios financieros y seguros | Servicios bancarios y crediticios | 562 | |
2 | Cisco Chile | Tecnologías de la información | 115 | |
3 | eClass | Educación y formación | 253 | |
4 | BancoEstado Microempresas | Servicios financieros y seguros | Servicios bancarios y crediticios | 1.128 | |
5 | Banco de Crédito e Inversiones | Servicios financieros y seguros | Servicios bancarios y crediticios | 10.343 | |
6 | Natura Cosméticos S.A | Comercio/Retail | Productos especializados | 176 | |
7 | Isapre CruzBlanca | Servicios financieros y seguros | Seguros de salud | 1.992 | |
8 | Mars Chile | Manufactura y producción | Producción láctea y avícola | 66 | |
9 | Grupo Security | Servicios financieros y seguros | Servicios bancarios y crediticios | 3.391 | |
10 | Maestranza Diesel | Manufactura y producción | 344 | |
11 | EWOS Chile Alimentos Ltda. | Manufactura y producción | 388 | |
12 | Parque del Recuerdo | Construcción, infraestructura e inmuebles | 1.603 | |
13 | Coca-Cola Chile S.A. | Manufactura y producción | Bebidas | 185 | |
14 | CMR Falabella | Servicios financieros y seguros | Servicios bancarios y crediticios | 1.992 | |
15 | Microsoft Chile | Tecnologías de la información | 167 | |
16 | Diageo Chile Ltda. | Manufactura y producción | Bebidas | 53 | |
17 | Empresas Lipigas S.A. | Manufactura y producción | Distribución de energía | 711 | |
18 | Ripley Negocio Financiero | Servicios financieros y seguros | Servicios bancarios y crediticios | 3.761 | |
19 | MetLife Chile Seguros | Servicios financieros y seguros | Seguros de salud | 1.969 | |
20 | Grupo de Empresas Chilquinta | Manufactura y producción | Distribución de energía | 695 | |
21 | AES Gener | Manufactura y producción | Distribución de energía | 1.256 | |
22 | Banco Estado y sus Filiales | Servicios financieros y seguros | Servicios bancarios y crediticios | 12.490 | |
23 | Ripley Retail | Comercio/Retail | 10.744 | |
24 | Falabella Retail | Comercio/Retail | 12.712 | |
25 | Grupo Santander Chile | Servicios financieros y seguros | Servicios bancarios y crediticios | 11.547 | |
26 | VTR | Telecomunicaciones | 2.580 | |
27 | Forestal Mininco S.A. | Manufactura y producción | Madera y derivados de la madera | 373 | |
28 | Essbio y Nuevosur | Manufactura y producción | Suministro y tratamiento de agua | 1.361 | |
29 | Banchile Inversiones | Servicios financieros y seguros | Inversiones | 928 | |
30 | Scotiabank Chile | Servicios financieros y seguros | Servicios bancarios y crediticios | 3.359 | |
31 | Grupo Saesa | Manufactura y producción | Distribución de energía | 893 | |
32 | Municipalidad de Vitacura | Instituciones gubernamentales y servicios públicos | Actividades generales de la administración pública | 535 | |
33 | EMC Chile S.A. | Tecnologías de la información | 60 | |
34 | Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos | Servicios profesionales | 156 | |
35 | Accor Hotels – Chile | Hospitalidad | Hotel/Resort | 428 | |
36 | adidas Group – Chile | Comercio/Retail | Vestido | 978 | |
37 | Caja Los Andes | Servicios financieros y seguros | 3.552 | |
38 | Novartis Chile | Biotecnología y farmacéutica | Farmacéutica | 136 | |
39 | Parque Arauco S.A. | Construcción, infraestructura e inmuebles | Administración de la propiedad | 216 | |
40 | Laboratorio Bagó de Chile S.A. | Biotecnología y farmacéutica | Farmacéutica | 435 | |
41 | ProVida AFP | Servicios financieros y seguros | Inversiones | 1.853 | |
42 | Edenred Chile | Servicios profesionales | 98 | |
43 | Rotter & Krauss | Comercio/Retail | 815 | |
44 | Fundación Ciudad del Niño | Organizaciones sin fines de lucro y de caridad | 715 | |
45 | AFC Chile S.A. | Instituciones gubernamentales y servicios públicos | Actividades generales de la administración pública | 394 | |
46 | Ducasse Industrial | Manufactura y producción | Metales básicos y productos metálicos | 225 | |
47 | Atento Chile S.A. | Servicios profesionales | Business Process Outsourcing / Call centers | 2.620 | |
48 | Grupo BBVA | Servicios financieros y seguros | Servicios bancarios y crediticios | 4.565 | |
49 | Mall Plaza | Construcción, infraestructura e inmuebles | Vivienda | 471 | |
50 | CorpBanca | Servicios financieros y seguros | Servicios bancarios y crediticios | 3.586 |
Fuente: http://www.greatplacetowork.cl/